Результаты в союзных республиках, поддержавших референдум о сохранении СССР | ||||||||||
Республика | Число граждан, включённых в списки для голосования |
Число граждан, принявших участие в голосовании[38] |
Число граждан, ответивших «Да» |
Число граждан, ответивших «Нет» |
Число бюллетеней, признанных недействительными |
|||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
Тувинская АССР (СР Тыва) | 171.731 | 138.496 | 80,6 | 126.598 | 91,4 | 9.404 | 6,8 | 2.494 | 1,8 | |
Удмуртская АССР | 1.103.083 | 819.140 | 74,3 | 622.714 | 76,0 | 180.289 | 22,0 | 16.137 | 2,0 | |
Чечено-Ингушская АССР | 712.139 | 419.012 | 58,8 | 318.059 | 75,9 | 94.737 | 22,6 | 6.216 | 1,5 | |
Чувашская АССР (Чувашская ССР) | 900.913 | 748.420 | 81,3 | 616.387 | 82,4 | 113.249 | 15,1 | 18.784 | 2,5 | |
Якутская АССР (Якутская-Саха ССР) | 688.679 | 541.993 | 78.7 | 415.712 | 76,7 | 116.798 | 21,6 | 9.483 | 1,8 | |
Украинская ССР ¹ | 37.732.178 | 31.514.244 | 83,5 | 22.110.899 | 70,2 | 8.820.089 | 28,0 | 583.256 | 1,8 | |
Белорусская ССР | 7.354.796 | 6.126.983 | 83,3 | 5.069.313 | 82,7 | 986.079 | 16,1 | 71.591 | 1,2 | |
Одесса потребовала от президентов Путина,Януковича,Лукашенко денонсировать Беловежские соглашения.3.
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments